27 Kasım 2013 ÇARŞAMBA | Resmî Gazete |
Sayı : 28834 |
TEBLİĞ |
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK
SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK
YAPAN TARİFE VE TALİMAT
MADDE 1 – 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatın eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ek
Tablo 1
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin
1/1/2014 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları
Asgari Teminatlar (TL) | |||||
A- Maddi | B- Sağlık Giderleri | C- Daimi sakatlık ve Ölüm | |||
Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | ||
1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri. Satış hasılatı / kullanım tutarı (*): | |||||
a) 325.000 TL’ye kadar olanlar | 53.750 | 268.750 | 1.343.750 | 268.750 | 1.343.750 |
b) 325.000-1.300.000 TL olanlar | 107.500 | 268.750 | 2.687.500 | 268.750 | 2.687.500 |
c) 1.300.000–6.500.000 TL olanlar | 215.000 | 268.750 | 5.375.000 | 268.750 | 5.375.000 |
d) 6.500.000–40.000.000 TL olanlar | 537.500 | 268.750 | 8.062.500 | 268.750 | 8.062.500 |
e) 40.000.000 TL’den fazla olanlar | 1.612.500 | 268.750 | 16.125.000 | 268.750 | 16.125.000 |
2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri | 161.250 | 268.750 | 2.687.500 | 268.750 | 2.687.500 |
3. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri: | |||||
a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile | 537.500 | 268.750 | 5.375.000 | 268.750 | 5.375.000 |
b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile | 1.612.500 | 268.750 | 8.062.500 | 268.750 | 8.062.500 |
4. Tehlikeli atıkların kullanımı | |||||
a) Atıkların enerji üretimi amaçlı kullanımı | 107.500 | 268.750 | 2.687.500 | 268.750 | 2.687.500 |
b) Geri kazanım ve bertarafı | 537.500 | 268.750 | 8.062.500 | 268.750 | 8.062.500 |
Tablo 2
Tüp Gaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2014 Tarihinden itibaren
Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları (TL)
Maddi Zararlar | Kaza Başına | 75.000 |
Tedavi Giderleri | Kişi Başına | 262.500 |
Kaza Başına | 1.312.500 | |
Daimi Sakatlık ve Ölüm | Kişi Başına | 262.500 |
Kaza Başına | 1.312.500 |
”
MADDE 2 – Aynı Tarife ve Talimata “V. YÜRÜRLÜK” başlıklı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“VI. YÜRÜTME
Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.”
MADDE 3 – Bu Tarife ve Talimat hükümleri 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
____
© 2009 - 2018 vergiburosu.com
- Tüm hakları saklıdır.