24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA |
Resmî Gazete |
Sayı : 28627 |
TEBLİĞ |
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN
MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN
2013 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI
HAKKINDA TEBLİĞ
28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.
1/1/2013 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.
a) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2014 tarihine kadar uygulanacaktır.
b) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 24.327,197 ile çarpılacaktır.
c) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 20.227,614 ile çarpılacaktır.
ç) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.
Yıllar | 2013 yılında uygulanacak katsayılar |
53’den önceki yıllar | 1,727,425.353 |
1954 | 1,558,147.565 |
1955 | 1,379,945.329 |
1956 | 1,130,541.421 |
1957 | 989,014.896 |
1958 | 904,674.092 |
1959-1966 | 768,492.912 |
1967 | 697,205.502 |
1968 | 639,994.579 |
1969 | 609,654.666 |
1970 | 568,974.579 |
1971 | 511,901.045 |
1972 | 433,837.297 |
1973 | 383,774.659 |
1974 | 284,839.379 |
1975 | 227,143.368 |
1976 | 193,740.417 |
1977 | 142,110.665 |
1978 | 101,621.822 |
1979 | 75,241.297 |
1980 | 35,146.653 |
1981 | 24,327.197 |
1982 | 20,227.614 |
1983 | 17,583.397 |
1984 | 14,067.279 |
1985 | 9,697.398 |
1986 | 7,023.608 |
1987 | 5,413.609 |
1988 | 3,599.049 |
1989 | 2,183.416 |
1990 | 1,324.374 |
1991 | 849.819 |
1992 | 510.321 |
1993 | 307.843 |
1994 | 184.438 |
1995 | 83.834 |
1996 | 46.448 |
1997 | 23.859 |
1998 | 13.825 |
1999 | 8.924 |
2000 | 5.396 |
2001 | 4.408 |
2002 | 2.663 |
2003 | 2.046 |
2004 | 1.764 |
2005 | 1.580 |
2006 | 1.490 |
2007 | 1.329 |
2008 | 1.248 |
2009 | 1.140 |
2010 | 1.112 |
2011 | 1.033 |
2012 | 1.050 |
2013 | 1.000 |
Tebliğ olunur.
_____
www.vergiburosu.com
© 2009 - 2018 vergiburosu.com
- Tüm hakları saklıdır.