25 Mayıs 2011 ÇARŞAMBA |
Resmî Gazete |
Sayı : 27944 |
TEBLİĞ |
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ
TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI
PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2011/22)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen gümrük birliği çerçevesinde, 1/1/2012 tarihi itibariyle gümrük vergisi müştereken askıya alınması ve Avrupa Birliği tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi ekte yer almaktadır.
Başvuru esasları
MADDE 2 – (1) Anılan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3 üncü Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat 2011/18 sayılı “Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ”in III numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve belgelerle birlikte, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.
(2) Söz konusu başvurulardan Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartları haiz olduğu tespit edilenler, Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecektir.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Dosya No |
GTİP |
Madde İsmi |
Kullanım Alanı |
254871/11 | 2519.90.10 | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta erimiş magnezyum | Refrakter üretiminde müdahil ürün olarak |
272602/11 | 2810.00.90 | 1,54 kg’lık EVA (etilen vinil asetat) paketlerde %22 kobalt içeren kobalt boron neodecanoate | Lastik sanayiinde |
272633/11 | 2811.22.00 | %97 veya daha fazla silikon dioksit içeren granül halinde silika dolgusu | Lastik sanayiinde |
254880/11 | 2812.10.16 | Fosfor pentaklorür (ağırlıkça %99 veya daha fazla) | 7-amino asid sefalosporin üretiminde |
294577/11 | 2823.00.00 | Ağırlıkça %99,9 veya daha fazla saflıkta titanyum dioksit | Titandioksit üretiminde |
300515/11 | 2833.29.80 | Zirkonyum sülfat | Yağlama yağlarında katkı maddesi olarak ve kimyasal analizlerde |
254887/11 | 2853.00.90 | Klorosülfonil izosiyanat | Eczacılık ürünleri üretiminde |
295295/11 | 2903.22.00 | Trikloroetilen | Klima sistemlerinde kullanılan 134 a soğutucu gazının Florokloro karbon sentezinde |
219178/11 | 2903.45.90 | Klorotrifloroetilen | Yüksek molekül ağırlıklı polimer, kopolimer ve elastomerlerin üretiminde |
170077/10
312336/11 |
2905.22.00 | Dihidromircenol | Parfüm üretiminde |
314789/11 | 2905.22.00 | Linalol | Parfüm üretiminde |
254904/11 | 2905.39.95 | Bütan-1,2-diol | Antibiyotik üretiminde |
265404/11 | 2905.39.95 | 2,4,7,9-tetrametil-4,7 dekandiol |
Otomotiv, metal ve kâğıt sanayiinde kaplama malzemesi olarak, boya ve pigment sentezinde |
329376/11 | 2905.59.98 | Di(2-tert-butilperoksiizopropil) benzen | Sentetik kauçuk üretiminde çapraz bağlayıcı olarak |
237127/11 | 2907.15.90 | 2-naftol | Naproksen üretiminde |
302742/11 | 2907.29.00 | 4-[2-(4-Hiroksi-3-prop-2-enilfenil)propan-2-il]-2-prop-2-enilfenol | Otomotiv sanayiinde |
254914/11 | 2912.29.00 | (2E,4E,6E,8E,10E,12E)- 2,7,11-trimetil-13-(2,6,6-trimetil-1-siklohekzen-1-il)-2,4,6,8,10,12-trideka hekzanal | Yem üretiminde katkı maddesi olarak |
123966/10 | 2912.41.00 | Vanilin(4-Hidroksi-3-Metoksibenzaldehit) | |
225237/11 | 2914.50.00 | 1,1-Dimetoksiaseton | Veterinerlikte kullanılan Karbadox (CAS:6804-07-5) üretiminde |
249160/11 | 2914.70.00 | (4-Kloro-fenil)-(4-hidroksi-fenil)-metanon | Beşeri ilaç üretiminde |
314777/11 | 2915.39.00 | Isobornilasetat | Parfüm üretiminde |
330666/11 | 2915.39.00 | 1-Feniletil asetat | Parfüm üretiminde |
238300/11 | 2915.90.00 | Etil difloraasetat | Pestisit üretiminde ara ürün olarak |
314731/11 | 2916.19.95 | Potasyum(E,E)-hekza-2,4-dionat | Parfüm üretiminde |
225249/11 | 2916.39.00 | 2-Kloro-5-nitrobenzoik asit | Eczacılıkta kullanılan mesalamin üretiminde |
241151/11 | 2916.39.00 | 2,3,4,5-tetraflorobenzoik asit | Eczacılık ürünleri üretiminde aktif madde olarak |
302680/11 | 2916.39.00 | Tert-Amilperoksi 2-etilhekzilkarbonat | 100 ve 130˚C aralığında stiren polimerizasyonu ve kopolimerizasyonu için |
302706/11 | 2916.39.00 | Tert-butilperoksi-2-etil-hekzilkarbonat | 100 ve 130˚C aralığında stiren polimerizasyonu ve kopolimerizasyonu için |
303526/11 | 2916.39.00 | Bis(2,4-diklorobenzoil)peroksit | Silikon kauçuk bileşiklerinin üretiminde |
300464/11 | 2918.23.00 | Benzilsalisilat | Kozmetiklerde renksiz sıvı olarak |
241162/11 | 2918.29.00 | Etil 4-hidroksibenzoat | Kozmetik ürünlerin üretiminde koruyucu olarak |
241178/11 | 2918.29.00 | Etil 4-hidroksi benzoat, sodyum tuzu | Kozmetik ürünlerin üretiminde koruyucu olarak |
241208/11 | 2918.29.00 | Metil 4-hidroksibenzoat | Kozmetik ürünlerin üretiminde koruyucu olarak |
241793/11 | 2918.29.00 | Metil 4-hidroksi benzoat, sodyum tuzu | |
241833/11 | 2918.29.00 | Butil paraben | Kozmetik ürünlerin üretiminde koruyucu olarak |
241855/11 | 2918.29.00 | Propil-4- hidroksibenzoat | Kozmetik ürünlerin üretiminde koruyucu olarak |
241874/11 | 2918.29.00 | Propil-4- hidroksi benzoat, sodyum tuzu | Kozmetik ürünlerin üretiminde koruyucu olarak |
1129/09 | 2921.22.00.10 | Hekzametilendiamin | |
265433/11 | 2921.29.00 | N’-[3-(dimetilamino)propil]-N,N-dimetil propan-1,3-diamin | Yüksek esneklikte kalıplanmış köpük üretiminde |
312355/11 | 2921.29.00 | N,N’-Diizopropiletilendiamin | Parfüm üretiminde |
312347/11 | 2921.43.00 | N-Etil-m-toluidin | Parfüm üretiminde |
328943/11 | 2922.19.85 | 2-[N-(2-Hidroksietil)-4-metilanilino] etanol | Özel kaplama malzemesi üretiminde |
249177/11 | 2922.29.00 | 1-2-amino-1-4-metoksi 2-feniletil siklohekzanol hidroklorür | Beşeri ilaç üretiminde |
249194/11 | 2922.39.00 | N-[4-(2-kloroasetil)fenil] metansülfonamit | Beşeri ilaç üretiminde |
241889/11 | 2924.29.98 | 2-Bromo-4-floroasetanilid | Bitki koruma ürünlerinin üretiminde ara ürün olarak |
303508/11 | 2924.29.98 | 3,3’-Bis(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)-N,N’-hekzametilen dipropiyonamit | Reçine üretiminde antioksidan olarak |
243647/11 | 2926.90.95 | 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamid | Teknik koruyucuların üretiminde |
243676/11 | 2928.00.90 | Metaflumizone (ISO) | Patates haşeratı pyrethroid direnci kontrol amaçlı bitki koruma ürünleri üretiminde |
300417/11 | 2928.00.90 | Teknik daminozide (%99 veya daha fazla saflıkta) | Süs bitkilerinin üretiminde |
303483/11 | 2930.20.00 | N-etil(propan-2-iloksi)karbotioamid | Bakır sülfat flotasyonunda toplayıcı olarak |
243702/11 | 2931.00.99 | Tetrakis(hidroksimetil) fosfonyum klorür | Alevlenmeyi önleyici ürünlerin üretiminde |
300388/11 | 2931.00.99 | Fenilfosfonik diklorür | Plastikleştirici, köpük giderici ve inhibatör olarak |
249212/11 | 2932.19.00 | 5-nitrofurfuriliden di(asetat) | Beşeri ilaç üretiminde |
265449/11 | 2932.21.00 | Coumarin | Deterjan, toz halinde yıkama malzemesi, kişisel bakım ürünleri üretiminde |
300480/11 | 2932.99.00 | 1,3,4,6,7,8-hekzahidro-4,6,6,7,8,8-hekzametilindeno[5,6-c]piran | Parfüm üretiminde |
225267/11 | 2933.29.90 | 1-siyano-2-metil-1-[2-(5-metillimidazol-4-ilmetiltiyo)etil] izotioüre | Eczacılıkta kullanılan simetidin üretiminde |
243719/11 | 2933.39.99 | Piridin-2-tiol-1-oksidin sulu çözeltisi, sodyum tuzu | Teknik koruyucuların üretiminde |
243736/11 | 2933.39.99 | Çinko pirition (INN) | Teknik koruyucuların üretiminde |
250727/11 | 2933.39.99 | 2-klorometil-3,4-dimetoksi piridin hidroklorür | Beşeri ilaç üretiminde |
300439/11 | 2933.39.99 | 2,2,6,6-tetrametilpiperidin | Organik sentezlerde kullanılmak üzere |
250760/11 | 2933.59.95 | N-dibenzo[b,f] [tiazepin,11-il] piperazin dihidroklorür | Beşeri ilaç üretiminde |
300539/11 | 2933.69.80 | Troklosen sodyum | Dezenfektan, biyosid, deodorant ve deterjan üretiminde |
302656/11 | 2933.69.80 | 2-(4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5-[(hekzil)oksi]-fenol | Plastik ve lamine filmlerin üretiminde |
312268/11 | 2933.69.80 | 1,3,5-Triazin-2,4,6-triamin(1:1) bileşikli 1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion | Alev almayı önleyicilerin üretiminde |
329390/11 | 2933.69.80 | Melamin Polifosfat | Sentetik kauçukların üretiminde çapraz bağlayıcı olarak |
250789/11 | 2933.99.80 | 5-diflor metoksi-2-merkapto-1-H benzimidazol | Beşeri ilaç üretiminde |
329397/11 | 2933.99.80 | 2-(3-tert-butil-2-hidroksi-5-metilfenil)-5-kloro-2H benzotriazol | Plastik ve organik polimerlerin üretiminde ultraviyole ışınlarını abzorbe etmek üzere |
329407/11 | 2933.99.80 | Poli[(1-2’hidroksietil) 2,2,6,6-tetrametil-4hidroksi piperidin susinad] | Polietilen, polipropilen, polistiren, ABS, poliüretan ve poliamid üretiminde ışık sabitleyici olarak |
329422/11 | 2933.99.80 | Poli-{[6-[6-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-imino]-1,3,5-triazin-2,4-diil] [2-(2,2,6,6-tetrametilpiperidil)-amino]-hekzametilen-[4-(2,2,6,6-tetrametilpiperidil)-imino]};poli-(N-hidroksietil-2,2,6,6-tetrametil-4-hidroksipiperidil susinad | LDPE, LLDPE ve HDPE filmlerin üretiminde ışık sabitleyici olarak |
246345/11 | 2934.10.00 | 3,4-dikloro-5-karboksiizotiazol | Bitki koruma ürünlerinin üretiminde |
255801/11 | 2934.10.00 | 2-(2-Karbamoylamino-4-tiazol) asetilklorür, hidroklorür | Geniş spektrumlu antibiyotik üretiminde |
255830/11 | 2934.20.80 | 2-merkoptobenzotiazolil-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-metoksikarbonil metoksiimino asetat | Antibiyotik üretiminde |
250857/11 | 2934.99.90 | 1,8-dietil-1,3,4,9-tetrahidropirano-3,4-beta-indol-1-asetik asit metil ester | Beşeri ilaç üretiminde |
255845/11 | 2934.99.90 | (S)-2-benzotiazolil-(Z)-2-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-2-metoksiiminotioasetat | İlaç sanayinde |
295939/11 | 2934.99.90 | Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta Bromuconazole (ISO) | Zirai mücadelede fungusit olarak |
314804/11 | 2934.99.90 | (Butilamin)[[2,2’-tiobis[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenalota]] (2-)-O,O’,S] nikel | UV mürekkep formülasyonlarının üretiminde |
294290/11 | 2935.00.90 | 6-heptanoikasit,7-[4-(4-florofenil)-6-(1-metiletil)-2-[metil(metilsulfonil) amino]-5-pirimidinil]-3,5-dihidroksi-, metilester,(3R,5S,6E) | Rosuvastatin sentezinde ara ürün olarak |
246354/11 | 2941.20.30 | Dihidrostreptomasin sülfat | Antibiyotik üretiminde |
253698/11 | 3105.40.00 | Aşağıdaki yüzey uygulamalarını içermeyen diamonyum hidrojenortofosfatlı diamonyum hidrojenortofosfat ve karışımları:
-Ağırlıkça %52’yi geçen P̣2O5 olarak değerlenlendirilen fosfatlı -%11-%13 nitrojen içeren -PHı %4,5dan fazla %10luk çözeltili |
Sanayi gübrelerinin üretiminde |
247748/11 | 3204.11.00 | C.I. Dağılmış Kırmızı 60 boya | Polimerlerin renklendirilmesinde |
247805/11 | 3204.11.00 | C.I.Dağılmış Mavi 359 boya | Polimerlerin renklendirilmesinde |
300340/11 | 3204.11.00 | C.I. Dağılmış Mavi 72 boya | Polimerlerin renklendirilmesinde |
246360/11 | 3204.17.00 | C.I.Pigment Kırmızı 53:1 | Boya ve kimya sanayinde kaplama ve renklendirme amacıyla |
265499/11 | 3204.17.00 | C.I.Pigment Kırmızı 169 | Mürekkep renklendirici hammadde |
329456/11 | 3204.17.00 | 2,2’-[(3,3’-Dikloro[1,1’-bifenil]-4,4’-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-oxo-butanamid | Pigment üretiminde |
330636/11 | 3204.17.00 | C.I.Pigment Kırmızı 53 boya | Pigment üretiminde |
330653/11 | 3204.17.00 | 2-naftalen karboksamid,4-[2-(2,5-diklorofenil)diazanil]-3-hidroksi-N-fenil | Pigment üretiminde |
303586/11 | 3204.19.00 | C.I.Solvent sarı 98 boya | PET şişeler için yüksek saflıkta renklendirici olarak |
265477/11 | 3206.11.00 | Ağırlıkça aşağıdakileri içeren rutil titanyum dioksit:
-%90 veya daha fazla titanyum dioksit -%4’ten fazla olmayan aluminyum hidroksit -%6’dan fazla olmayan silikon dioksit |
Boyama ve kaplama sanayiinde |
577797/10 | 3215.90.00.40 | Hibrit reçine bazlı (polistiren akrilik reçine ve polyester reçineden mamül) balmumu, vinil bazlı polimer ve renklendirici bir madde ile karıştırılmış kuru mürekkep tozu | Fotokopi, faks makinesi ve yazıcılarda kullanılan toner kutularının üretiminde |
255861/11 | 3215.90.00 | Entegre devrelerin işaretlenmesi için kullanılmak üzere tek kullanımlık kartuşlara doldurulan, organik solvent içinde özellikle C.I. Solvent siyah 7 boya içeren mürekkep | Entegre devrelerin işaretlenmesinde |
302723/11 | 3402.13.00 | 2-[2-hidroksietil (oktodesil) amino]etanol | Paketleme malzemelerinin üretiminde |
164630/10 | 3601.00.00 | Nitroguanidin, bağlayıcı ve katkı maddeli bir solüsyon içinde stronsiyum nitrat veya bakır nitrattan oluşan, granül silindir formda piroteknik toz | Hava yastığı şişiricisi üretiminde |
163857/10 | 3603.00.90 | Elektrik ateşleme bujisi | Hava yastığı şişiricisi üretiminde |
729/1/97 | 3707.90.20.10 | Hem manyetik hem de karbon siyahı bazlı stiren ve butil akrilat kopolimeri içeren toz halinde toner | Yazıcı veya faks makineleri kartuşlarının üretiminde |
1894/7/03 | 3707.90.20.20 | Toz halinde poliol reçine bazlı toner | Toner üretiminde |
717/05 | 3707.90.20.40 | Polimerizasyon prosesi ile üretilen polyester reçine bazlı toner | Yazıcı veya faks makineleri kartuşlarının üretiminde |
312299/11 | 3806.10.00 | 15-26 derece asit değeri ve 25 derecede %50’lik toluen koruyucu endeksli maleik reçine ile modifiye edilmiş rosin | Mürekkep üretiminde |
312319/11 | 3806.10.00 | ≤25 asit değerli fenolik reçine ile modifiye edilmiş rosin | Mürekkep üretiminde |
246373/11 | 3808.93.27 | Organik çözücü içinde tepraloksidim (ISO) | Özellikle alopecurus direncine karşı bitki koruma ürünlerinin üretiminde |
272668/11 | 3812.10.00 | Granüller halinde lastik ivme kazandırıcı difenilguanidin | Lastik sanayiinde |
272699/11 | 3812.10.00 | Granüller halinde lastik ivme kazandırıcı tert-butil-benzotiazol sulfonamid | Lastik sanayinde |
255889/11 | 3824.90.97 | Ağırlıkça %15 veya daha fazla Cr2O3 içeren erimiş magnezya | Refrakter üretiminde |
295953/11 | 3824.90.97 | Ağırlıkça aşağıdakileri içeren preperat
-%89 veya daha fazla fakat %98.9’u aşmayan 1,2,3-tridioksi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil) metilen]-nonitol -%o,1 veya daha fazla fakat %1,0’ı aşmayan renklendiriciler -%1,0 veya daha fazla fakat %10’u aşmayan floro polimerler |
Polipropilenden mamul şeffaf şişe ve haddelenmiş levhaların üretiminde |
295966/11 | 3824.90.97 | Ağırlıkça aşağıdakileri içeren akışkan solüsyon
-%30’dan fazla ancak %40’ı aşmayan poli-4-vinilpiridin-N-oksit -%0,1’den fazla ancak %4’ü aşmayan izonikotinik asit-N-oksit -%0,1’den fazla ancak %3,5’den fazla olmayan sodyum sülfat( yanma atığı olarak) -%0,1’den fazla ancak %2’yi aşmayan 4-asetilpiridin-N-oksit |
Deterjan üretiminde |
328958/11 | 3824.90.97 | N’-(2-aminoetil) etan-1,2-diamin; azeridin | Su arıtma kimyasallarının üretiminde |
265520/11 | 3901.10.90 | Statik elektriklenme ve korozyona karşı koruyucu amaçla kullanılan ağırlıkça %15 veya daha fazla bakır içeren granüller halinde polietilen | Metallerin paslanmansa karşı koruyucu kaplama filminde kullanılmak üzere |
330682/11 | 3901.20.90 | Metallocone yöntemiyle katalize edilmiş düzgün zincirli alçak yoğunluk polietilen (gaz fazda, C6-LLDPE biyomodel prosesli) | Tek ve geliştirilmiş jel kontrol sistemlerinin üretiminde |
246889/11 | 3902.30.00 | -250 C ° veya daha fazla aydınlatma noktalı
-150 veya daha fazla viskozite endeksli -Ortalama moleküler ağırlığı 650 veya daha fazla olan berrak,sıvı, yapışkan,sentetik parafin wax etilen-propilen-kopolimeri |
Yağlama yağlarında viskozite modifiye edicisi olarak |
265549/11 | 3902.30.00 | Ağırlıkça %21±3 stiren içeren A-B Blok etilen kopolimeri ve polistiren kopolimeri | Termoplastik granül üretiminde |
272859/11 | 3903.19.00 | Erime noktası 85 C °(±5 C °) erime noktalı %3-5 antimon trioksit, %5-10 etan-1,2-bis(pentebromo fenil), %2-4 tris(tribromofenil) triazin içeren tane butadien-stiren kopolimeri | 85.21 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerin üretiminde plastik hammaddesi olarak |
272905/11 | 3903.19.00 | 13gr/10 dak (±1 gr/10 dak) 200 C °/ 5kg ‘da eriyik akışkan endeksli 1,05 (±0,02) özgül ağırlıklı butadien stiren | 85.21 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerin üretiminde plastik hammaddesi olarak |
272934/11 | 3903.30.00 | %50-75 metilmetakrilat ve %25-50 akrilonitril-butadien-stiren içeren 1,03-1,07 yoğunluk veya özgül ağırlıklı ve 96 C °
( ±3 C °) akışkan noktalı tane akrilonitril- butadien-stiren metilmetakrilat |
85.21 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerin üretiminde plastik hammaddesi olarak |
272987/11 | 3903.30.00 | Özgül ağırlığı 1,03 veya daha fazla fakat 1,14’ten fazla olmayan akrilonitril-butadien-stiren | 85.21 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerin üretiminde plastik hammaddesi olarak |
294144/11 | 3903.90.90 | Ağırlıkça:
-%(82±6) stiren -%(13,5±3) n-butilakrilat -%(1±0,5) metakrilik asit -%0,01 ‘den az miktarda ve %8,5 aşmayan miktarda poliolefinik wax – Molekül ağırlığı 2000-5000 ve 80000-800000’de tavan yapan bimodal moleküler ağırlık dağılımına sahip granüller halinde poliolefinik wax ve metrakrilik asit ve n-butilakrilat stiren kopolimeri |
Almacryl reçine |
297168/11 | 3903.90.90 | İlk şekillerde
-%91 stiren -%8 butadien -%1 katkı maddeli stiren polimeri |
TV üretiminde |
331261/11 | 3903.90.90 | Ağırlıkça:
-%(83±3) stiren -%(7±2) n-butilakrilat -%(9±2) n-butil metakrilat -%0,01’den az miktarda ve %1’i aşmayan miktarda poliolefinik wax – Molekül ağırlığı 2000-5000 ve 80000-800000’de tavan yapan bimodal moleküler ağırlık dağılımına sahip granüller halinde poliolefinik wax ve n-butilmetakrilat, n-butilakrilat stiren kopolimeri |
Almacryl reçine |
331267/11 | 3903.90.90 | Ağırlıkça:
-%(78±4) stiren -%(9±2) n-butilakrilat -%(11±3) n-butil metakrilat -%(1,5±0,5) metakrilik asit -%0,01’den az miktarda ve %2,5’i aşmayan miktarda poliolefinik wax – Molekül ağırlığı 2000-5000 ve 80000-800000’de tavan yapan bimodal moleküler ağırlık dağılımına sahip granüller halinde metakrilik asit ve n-butilmetakrilat, n-butilakrilat stiren kopolimeri |
Almacryl reçine |
167199/10 | 3905.99.90 | Polivinil butiral | |
273008/11 | 3906.10.00 | Özgül ağırlığı 1,19 (±0,03) olan, %0,02 veya daha fazla fakat %1,2’den fazla olmayan antioksidan içeren poli(metilmetakrilat) kopolimer | 85.21 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerin üretiminde plastik hammaddesi olarak |
265569/11 | 3907.20.99 | Politetrametilen oksit di-p-aminobenzoat | Polieter üretan sistemlerinin üretiminde |
253749/11 | 3907.40.00 | -Erime akım hızı 18g/10 min/ 300 C °/1,2 kg (ASTM D 1238 metoduna göre)
-Dökme çöküntüsü 0,003 mm veya daha fazla fakat 0,005 mm’den (ASTM D 955 metoduna göre) fazla olmayan -Gerilme gücü 69 MPa (ASTM D 638 metoduna göre) -Bükülgenlik gücü 112 MPa(ASTM D 790 metoduna göre) -UL 94 sınıflandırmasına uygun olarak yanabilirliği: V-0,1 mm olan polikarbonat granüller
|
LCD modüllerinin üretiminde |
273032/11 | 3907.40.00 | 1,20 (±0,05) özgül ağırlıklı,
4,6 kgf/cm²’de 146°C (±3°C) ısı bozunum derecesi, ve 300 C °/1,2 kgf’de 20 (±10)g/10 dk erime akışkanlık indeksli polikarbonat reçine
|
85.21 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerin üretiminde plastik hammaddesi olarak |
273061/11 | 3907.40.00 | -%77-90 polikarbonat,
-%8-20 fosforik asit ester ve -%0,1-1 antioksidan içeren, 1,18-1,25 özgül ağırlıklı tane polikarbonat |
85.21 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerin üretiminde plastik hammaddesi olarak |
273117/11 | 3907.40.00 | -%77-88 polikarbonat,
-%10-15 fosforik asit ester, -%1-5 alevlenmeyi önleyici ve -%0,1-1 anti oksidan içeren, 1,18-1,25 özgül ağırlıklı tane polikarbonat |
85.21 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerin üretiminde plastik hammaddesi olarak |
283158/11 | 3907.40.00 | -%65-90 polikarbonat,
-%5-15 akrilonitril-butadien-stiren, -%5-20 fosforik asit ester ve -%0,1-5 antioksidan içeren, 1,20 (±0,05) özgül ağırlıklı tane polikarbonat, akrilonitril-butadien-stiren |
85.21 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerin üretiminde plastik hammaddesi olarak |
273186/11 | 3907.40.00 | Özgül ağırlığı 1,32 (±0,03) olan %20 (%±5) cam elyaf içeren polikarbonat taneler | 85.21 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerin üretiminde plastik hammaddesi olarak |
273221/11 | 3907.40.00 | 1,19-1,21 özgül ağırlıklı, %15’ten daha az halojen olmayan alevlenmeyi önleyici içeren polikarbonat taneler | 85.21 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerin üretiminde plastik hammaddesi olarak |
276918/11 | 3907.60.80 | 23°C’de 1,23 veya daha fazla fakat 1,27^den fazla olmayan özgül ağırlıklı, %10’dan daha az katkı maddesi içeren polietilen tereftalat taneler | 85.21 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerin üretiminde plastik hammaddesi olarak |
265591/11 | 3911.90.19 | m-ksilen formaldehit reçine | Dolgu ve/veya pigment konsantrasyonunu artırmak için sıvı epoksi reçinenin kıvamını azaltmak amacıyla |
303546/11 | 3912.39.85 | Hypromellulose | Endüstriyel selüloz üretiminde |
276949/11 | 3919.10.80 | Bir yüzü yapışkanlı, kalınlığı 0,025 mm veya daha fazla fakat 0,09 mm’yi geçmeyen plastik folyo | 85.21 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerin yüzey ve kaplama koruyucusu üretiminde |
276977/11 | 3919.10.80 | -Kalınlığı 5 mm veya daha fazla fakat 25 mm’yi geçmeyen,
-eni 0,04 mm veya daha fazla fakat 1,15 mm’yi geçmeyen, bir yüzü yapışkanlı plastik folyo |
85.21 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan elektronik ürünlerin üretim sürecinde |
293907/11 | 3919.10.80
3919.90.00
|
Pek çok tabakası aşağıdakileri içeren:
-akrilik reçinenin kopolimeri -poliüretan -bir yüzü değiştirilebilir veya yaygın kullanım için resmi mühürlü veya tahrifatı veya veri tekrarlamayı, duplikasyonu önleyici, lazer damgalı metalize tabaka, -cam mikro kürecikler, -her iki tarafı ya da tek tarafı yapışkanlı tabaka, -polietilen tereftalattan devamlı veya devamsız dolgu içeren, kendinden yapışkanlı yansıtıcılı film |
Yazıcılarda yansıtıcı film olarak |
276999/11 | 3919.90.00 | Yapışkan yüzü kalınlığı 0,025mm veya daha fazla fakat 0,08mm’yi geçmeyen diğer yüzünde yazı, sembol veya resim basılı polietilen, polistiren veya polietilen teraftalattan tabakalar | 85.21 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan elektronik ürünlerin bağlantıları için dağıtım ekipmanı olarak |
246973/11 | 3920.10.89 | 0,125 mm’yi aşan kalınlıkta ve dalgalı bezeli yükselebilen rölyef tabakalı etilen vinil asetattan (EVA)yapılmış film | Solar modüllerinin fotovoltaik üretiminde kullanılan EVA film |
294101/11 | 3920.20.29 | -Her tabakası polietilen ve polipropilen bir karışımı ihtiva eden,
-ağırlıkça %3’ten fazla olmayan diğer polimerleri ihtiva eden, -iç tabakasında titanyum dioksit ihtiva etsin etmesin, -toplam kalınlık itibariyle 70 µm’yi aşmayan kalıptan geçirilmiş üç tabakalı film. |
Çeşitli ürünlerde basınca dayanıklı yapıştırıcı olarak |
293885/11 | 3920.59.90 | Pek çok tabakası aşağıdakileri içeren:
-akrilik reçinenin kopolimeri -poliüretan -bir yüzü metalize tabaka, yaygın kullanım için resmi mühürlü veya tahrifatı veya veri tekrarlamayı, duplikasyonu önleyici, lazer damgalı, -cam mikro kürecikler, -polietilen tereftalattan devamlı dolgu içeren, kendinden yapışkanlı olmayan yansıtıcılı film |
Termal veya laser yazıcılar için yansıtıcı film olarak |
277026/11 | 3920.99.28 | 2,5 mm veya daha fazla ancak 8,8 mm’yi aşmayan kalınlıkta silikon bant | 85.21 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan elektronik ürünlerin donanımında kullanılmak üzere |
265624/11 | 3920.99.90 | İletken özellikleri ile aşağıdakileri ihtiva eden:
-metal kaplama ile altın alaşımlı olsun olmasın mikroparçacıklar, -yapışkan bir tabaka, – bir tarafında silikon veya poli (etilen tereftalat) bir koruyucu tabaka öngörülen -diğer tarafında poli (etilen tereftalat) bir koruyucu tabaka öngörülen ve -genişliği 5 cm veya daha fazla ancak 100 cm’yi aşmayan, -yüksekliği 2000 m’yi aşmayan, epoksi reçineden oluşan rulo saçlar |
Cep telefonu, lcd panel ve solar panel gibi çeşitli elektronik teçhizatta kullanılmak üzere |
181595/10 | 3921.19.00 | -Seramikle yüklü halojen içermeyen epoksi reçineli, örülmüş e-cam dokuma içeren
