27 Kasım 2013 ÇARŞAMBA |
Resmî Gazete |
Sayı : 28834 |
YÖNETMELİK |
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK
SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Müsteşarlık, belirleyeceği esaslar dahilinde plakanın kayıtlı olduğu il yerine, sigorta priminin tespitinde işletenin ikametgahının bulunduğu ilin esas alınmasına karar verebilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Araç türü değişikliğine ilişkin uyulacak esaslar
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Araç tanımları değişikliği nedeniyle ilgili işletenlerin mevcut indirim ve artırım durumları değişmez.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ek tablo 1’inde yer alan 16, 17, 18 ve 19 uncu satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan tablolar ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci ve 3 üncü maddesi yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri 1/1/2014 tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin | ||
Tarihi | Sayısı | |
14/7/2007 | 26582 | |
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin | ||
Tarihi | Sayısı | |
1- | 6/2/2008 | 26779 |
2- | 19/6/2009 | 27263 |
3- | 9/12/2009 | 27427 |
4- | 15/9/2011 | 28055 |
5- | 25/12/2012 | 28508 |
6- | 13/6/2013 | 28682 |
Ek
Tablo 1
Motorlu Araç İşletenleri İçin 1/1/2014 Tarihinden
İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları
Teminatlar (TL) | |||||||
A-Maddi(4) | B-Sağlık Gideri | C-Sakatlanma ve Ölüm | |||||
Araç Grup Kodu | Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına |
1 | Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk) | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 1.340.000 | 268.000 | 1.340.000 |
2 | Taksi | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 1.340.000 | 268000 | 1.340.000 |
3 | Minibüs (Sürücü dâhil 10-17 koltuk) | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 2.680.000 | 268.000 | 2.680.000 |
4 | Otobüs (Sürücü dâhil 18-30 koltuk) | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 4.824.000 | 268.000 | 4.824.000 |
5 | Otobüs (Sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)* | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 8.308.000 | 268.000 | 8.308.000 |
6 | Kamyonet | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 2.680.000 | 268.000 | 2.680.000 |
7 | Kamyon | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 2.680.000 | 268.000 | 2.680.000 |
8 | İş Makinesi | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 2.680.000 | 268.000 | 2.680.000 |
9 | Traktör | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 1.340.000 | 268.000 | 1.340.000 |
10 | Römork( 1) | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 2.680.000 | 268.000 | 2.680.000 |
11 | Motosiklet ve Yük Motosikleti | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 804.000 | 268.000 | 804.000 |
12 | Tanker | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 2.680.000 | 268.000 | 2.680.000 |
13 | Çekici | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 2.680.000 | 268.000 | 2.680.000 |
14 | Özel Amaçlı Taşıtlar (2) | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 1.340.000 | 268.000 | 1.340.000 |
15 | Tarım Makinesi (3) | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 1.340.000 | 268.000 | 1.340.000 |
* Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.
________________
1) İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dâhildir.
2) Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan; itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.
3) Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dâhildir.
4) Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.
Tablo 2
Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar İçin
1/1/2014 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları
Teşebbüs Sahipleri | Teminatlar (TL) | ||||||
A- Maddi | B-Sağlık Gideri | C- Sakatlanma ve ölüm | |||||
Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | ||
1-Gözetim işlemi yapanlar (otoparklar-garajlar) | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 1.340.000 | 268.000 | 1.340.000 | |
2- Onarım ve bakım üstlenenler (tamirhane-servis istasyonları) | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 1.340.000 | 268.000 | 1.340.000 | |
3- Alım-satım ile uğraşanlar (galeriler) | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 1.340.000 | 268.000 | 1.340.000 |
Tablo 3
Motorlu Araç İşletenler İçin 1/1/2015 Tarihinden
İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları
Teminatlar(TL) | |||||||
A-Maddi (4) | B-Sağlık Gideri | C-Sakatlanma ve Ölüm | |||||
Araç Grup Kodu | Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına |
1 | Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk) | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 1.450.000 | 290.000 | 1.450.000 |
2 | Taksi | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 1.450.000 | 290.000 | 1.450.000 |
3 | Minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk) | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 2.900.000 | 290.000 | 2.900.000 |
4 | Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk) | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 5.220.000 | 290.000 | 5.220.000 |
5 | Otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)* | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 8.990.000 | 290.000 | 8.990.000 |
6 | Kamyonet | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 2.900.000 | 290.000 | 2.900.000 |
7 | Kamyon | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 2.900.000 | 290.000 | 2.900.000 |
8 | İş Makinesi | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 2.900.000 | 290.000 | 2.900.000 |
9 | Traktör | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 1.450.000 | 290.000 | 1.450.000 |
10 | Römork (1) | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 2.900.000 | 290.000 | 2.900.000 |
11 | Motosiklet ve Yük Motosikleti | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 870.000 | 290.000 | 870.000 |
12 | Tanker | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 2.900.000 | 290.000 | 2.900.000 |
13 | Çekici | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 2.900.000 | 290.000 | 2.900.000 |
14 | Özel Amaçlı Taşıtlar (2) | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 1.450.000 | 290.000 | 1.450.000 |
15 | Tarım Makinesi (3) | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 1.450.000 | 290.000 | 1.450.000 |
* Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.
_________________
1) İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.
2) Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan; itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.
3) Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.
4)Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.
Tablo 4
Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar İçin
1/1/2015 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları
Teşebbüs Sahipleri | Teminatlar (TL) | ||||||
A- Maddi | B-Sağlık Gideri | C- Sakatlanma ve ölüm | |||||
Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | ||
1-Gözetim işlemi yapanlar (otoparklar-garajlar) | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 1.450.000 | 290.000 | 1.450.000 | |
2- Onarım ve bakım üstlenenler (tamirhane-servis istasyonları) | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 1.450.000 | 290.000 | 1.450.000 | |
3- Alım-satım ile uğraşanlar (galeriler) | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 1.450.000 | 290.000 | 1.450.000 |
Tablo 5
Motorlu Araç İşletenleri İçin 1/1/2016 Tarihinden
İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları
Teminatlar(TL) | |||||||
A-Maddi (4) | B-Sağlık Gideri | C-Sakatlanma ve Ölüm | |||||
Araç Grup Kodu | Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına |
1 | Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk) | 31.000 | 62.000 | 310.00 | 1.550.000 | 310.000 | 1.550.000 |
2 | Taksi | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 1.550.000 | 310.000 | 1.550.000 |
3 | Minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk) | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 3.100.000 | 310.000 | 3.1.000 |
4 | Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk) | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 5.580.000 | 310.000 | 5.580.000 |
5 | Otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)* | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 9.610.000 | 310.000 | 9.610.000 |
6 | Kamyonet | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 3.100.000 | 310.000 | 3.100.000 |
7 | Kamyon | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 3.100.000 | 310.000 | 3.100.000 |
8 | İş Makinesi | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 3.100.000 | 310.000 | 3.100.000 |
9 | Traktör | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 1.550.000 | 310.000 | 1.550.000 |
10 | Römork (1) | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 3.100.000 | 310.000 | 3.100.000 |
11 | Motosiklet ve Yük Motosikleti | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 930.000 | 310.000 | 930.000 |
12 | Tanker | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 3.100.000 | 310.000 | 3.100.000 |
13 | Çekici | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 3.100.000 | 310.000 | 3.100.000 |
14 | Özel Amaçlı Taşıtlar (2) | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 1.550.000 | 310.000 | 1.550.000 |
15 | Tarım Makinesi (3) | 31.000 | 62.000 | 310.00 | 1.550.000 | 310.000 | 1.550.000 |
* Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.
_______________
1) İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.
2) Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan; itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.
3) Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.
4) Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.
Tablo 6
Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar İçin
1/1/2016 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları
Teşebbüs Sahipleri | Teminatlar (TL) | ||||||
A- Maddi | B-Sağlık Gideri | C- Sakatlanma ve ölüm | |||||
Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | ||
1-Gözetim işlemi yapanlar (otoparklar-garajlar) | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 1.550.000 | 310.000 | 1.550.000 | |
2- Onarım ve bakım üstlenenler (tamirhane-servis istasyonları) | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 1.550.000 | 310.000 | 1.550.000 | |
3- Alım-satım ile uğraşanlar (galeriler) | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 1.550.000 | 310.000 | 1.550.000 |
Tablo 7
Motorlu Araç İşletenler İçin 1/1/2017 Tarihinden
İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları
Teminatlar(TL) | |||||||
A-Maddi4 | B-Sağlık Gideri | C-Sakatlanma ve Ölüm | |||||
Araç Grup Kodu | Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına |
1 | Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk) | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 1.650.000 | 330.000 | 1.650.000 |
2 | Taksi | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 1.650.000 | 330.000 | 1.650.000 |
3 | Minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk) | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 3.300.000 | 330.000 | 3.300.000 |
4 | Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk) | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 5.940.000 | 330.000 | 5.940.000 |
5 | Otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)* | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 10.230.000 | 330.000 | 10.230.000 |
6 | Kamyonet | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 3.300.000 | 330.000 | 3.300.000 |
7 | Kamyon | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 3.300.000 | 330.000 | 3.300.000 |
8 | İş Makinesi | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 3.300.000 | 330.000 | 3.300.000 |
9 | Traktör | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 1.650.000 | 330.000 | 1.650.000 |
10 | Römork 1 | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 3.300.000 | 330.000 | 3.300.000 |
11 | Motosiklet ve Yük Motosikleti | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 990.000 | 330.000 | 990.000 |
12 | Tanker | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 3.300.000 | 330.000 | 3.300.000 |
13 | Çekici | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 3.300.000 | 330.000 | 3.300.000 |
14 | Özel Amaçlı Taşıtlar2 | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 1.650.000 | 330.000 | 1.650.000 |
15 | Tarım Makinesi3 | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 1.650.000 | 330.000 | 1.650.000 |
* Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dahilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.
1) İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.
2) Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan; itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.
3) Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.
4) Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.
Tablo 8
Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar İçin
1/1/2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları
Teşebbüs Sahipleri | Teminatlar (TL) | ||||||
A- Maddi | B-Sağlık Gideri | C- Sakatlanma ve ölüm | |||||
Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | ||
1-Gözetim işlemi yapanlar (otoparklar-garajlar) | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 1.650.000 | 330.000 | 1.650.000 | |
2- Onarım ve bakım üstlenenler (tamirhane-servis istasyonları) | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 1.650.000 | 330.000 | 1.650.000 | |
3- Alım-satım ile uğraşanlar (galeriler) | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 1.650.000 | 330.000 | 1.650.000 |
Tablo 9
Motorlu Araç İşletenleri İçin 1/1/2018 Tarihinden
İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları
Teminatlar(TL) | |||||||
A-Maddi4 | B-Sağlık Gideri | C-Sakatlanma ve Ölüm | |||||
Araç Grup Kodu | Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına |
1 | Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk) | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.800.000 | 360.000 | 1.800.000 |
2 | Taksi | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.800.000 | 360.000 | 1.800.000 |
3 | Minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk) | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
4 | Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk) | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 6.480.000 | 360.000 | 6.480.000 |
5 | Otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)* | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 11.160.000 | 360.000 | 11.160.000 |
6 | Kamyonet | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
7 | Kamyon | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
8 | İş Makinesi | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
9 | Traktör | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.800.000 | 360.000 | 1.800.000 |
10 | Römork 1 | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
11 | Motosiklet ve Yük Motosikleti | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.080.000 | 360.000 | 1.080.000 |
12 | Tanker | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
13 | Çekici | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
14 | Özel Amaçlı Taşıtlar2 | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.800.000 | 360.000 | 1.800.000 |
15 | Tarım Makinesi3 | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.800.000 | 360.000 | 1.800.000 |
* Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dahilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.
1) İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.
2) Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan; itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.
3) Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.
4) Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.
Tablo 10
Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar İçin
1/1/2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları
Teşebbüs Sahipleri | Teminatlar (TL) | ||||||
A- Maddi | B-Sağlık Gideri | C- Sakatlanma ve ölüm | |||||
Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | ||
1-Gözetim işlemi yapanlar (otoparklar-garajlar) | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.800.000 | 360.000 | 1.800.000 | |
2- Onarım ve bakım üstlenenler (tamirhane-servis istasyonları) | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.800.000 | 360.000 | 1.800.000 | |
3- Alım-satım ile uğraşanlar (galeriler) | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.800.000 | 360.000 | 1.800.000 |
____
© 2009 - 2018 vergiburosu.com
- Tüm hakları saklıdır.