28 Temmuz 2012 CUMARTESİ |
Resmî Gazete |
Sayı : 28367 |
TEBLİĞ |
Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.1.1.A-3 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Kurum, sağlık hizmetinin sunulduğu il, sağlık hizmetinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması, sağlık hizmeti ihtiyacının resmi sağlık hizmeti sunucularında karşılanıp karşılanmaması, hizmetin niteliği gibi hususları dikkate alarak özel sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaatlara ilişkin ayrıca usul ve esas belirleyebilir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3.1.2.A numaralı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – 6.2.1.C-2 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“6.2.1.C-2- Rituksimab
(1) Romatoid Artritli hastalarda, methotreksat ile kombinasyon halinde, aktif romatoid artriti bulunan ve bir veya daha fazla anti TNF tedavilerine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU>5.1 olan) veya TNF inhibitörü başlanması uygun olmayan/görülmeyen veya TNF inhibitörlerine karşı intoleransı olan erişkin hastalarda, bu durumun belirtildiği sağlık kurulu raporuna dayanılarak romatoloji veya klinik immunoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından reçetelenir.
(2) Sağlık kurulu raporları 6 aylık olarak düzenlenir. İlk raporun süresi sonunda DAS 28’te toplam 1,2 puandan fazla düşme olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında DAS 28 kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve yeni DAS 28 skorları her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen hastanın DAS 28 skorunda, başlangıç DAS 28 skoruna göre, 1,2 puandan fazla düşme gösterilemezse tedavi kesilir.
(3) Sağlık kurulu raporları aşağıdaki şekilde düzenlenir:
a) Romatoloji uzman hekiminin bulunduğu sağlık tesislerinde, en az bir romatoloji uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporu.
b) Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ise en az bir romatoloji veya klinik immunoloji uzmanı veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporu.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6.2.3 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“6.2.3. Enjektabl alerji aşılarının kullanım ilkeleri
(1) Solunum yolu alerjeni duyarlılığı olduğu cilt testleri ve/veya spesifik Ig E ölçümü ile gösterilmiş, en az 3 ay süre ile uygulanan medikal tedavi ile hastalığı kontrol altına alınamamış hastalarda; alerjik astım, alerjik rinit, alerjik konjonktivit durumlarında, tüm bu durumların belirtildiği immünoloji veya alerji hastalıkları uzman hekimlerinden birinin yer aldığı, tedavi protokolünü de gösterir resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak tedaviye başlanır. İlk reçetelendirme bu uzman hekimlerce yapılır.
(2) En fazla 2 farklı grup solunum yolu alerjeni için immunoterapi ödenir. Bu gruplar; polenler, ev tozu akarları, küf mantarları ve hayvan epitelidir.
(3) Aşı tedavisine 6 ay ya da daha fazla ara verilmesi halinde, bir defaya mahsus olmak üzere bu durumun ve hastanın tedaviye başladığı tarih ve o tarihteki başlangıç kriterlerinin yeni düzenlenecek raporda belirtilmesi koşuluyla tedaviye, başlangıç dozlarında yeniden başlanabilir. Bu rapora dayanılarak ilk reçetelendirme alerji veya immunoloji uzman hekimlerince yapılır.
(4) Sağlık kurulu raporuna dayanılarak tedavinin devamı niteliğindeki diğer reçetelendirmeler bu hekimlerin yanı sıra, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kulak burun boğaz, göz hastalıkları, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları veya aile hekimliği uzman hekimi tarafından yapılabilir.
(5) Her sağlık kurulu raporunda; tedaviye ilk başlangıç tarihi belirtilir.
(6) Alerji aşılarının oral formları ödenmez.
(7) Arı venom alerjisi; arı venom aşıları, immünoloji ve alerji hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak, uzman hekimler tarafından reçete edilir.
(8) Aşı tedavileri toplamda, arı venom alerjisi hariç 5 yılı geçemez.
(9) Zehirlenmelerde kullanılan antidotların bedelinin tamamı sağlık raporu aranmaksızın ödenir.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6.2.8.A numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Yoğunlaştırıcı-kıvam artırıcı beslenme ürünleri: 2 yaşın altında yutma/yutkunma bozukluğu veya gastro özofagial reflüsü olan çocuklarda, bu durumun belirtildiği gastroenteroloji, metabolizma ve yoğun bakım uzmanlarının en az birinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimler ve çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir. Raporda, ürününün adı, günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek reçeteye en fazla bir kutu yazılır.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 6.2.9 numaralı maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“6.2.9. Eritropoietin, Darbepoetin, Sevelamer, Parikalsitol, Oral Esansiyel Aminoasit Preperatları ve Keto Analogları kullanım ilkeleri”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 6.2.9.D- numaralı maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.
“(5) Serum kalsiyum düzeyleri temelinde paratroidektomi endike olduğu halde (ilgili tedavi kılavuzlarında tanımlandığı şekilde) paratiroidektominin klinik açıdan uygun olmadığı veya kontrendike olduğu primer hiperparatiroidili hastalarda hiperkalseminin düşürülmesi endikasyonunda; aşağıdaki durumlarda 3. basamak sağlık tesislerinde, bu durumların belirtildiği endokrinoloji, genel cerrahi ve anestezi uzman hekimlerinin bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden endokrinoloji uzman hekimlerince reçetelenebilir:
(a)ASA-IV grubu hastalarda veya,
(b) Opere olmuş ancak nüks olan hastalarda; bifosfonatlar ile hiperkalsemisi kontrol altına alınamamış ve albümin ile düzeltilmiş serum kalsiyum değeri≥10.5 mg/dl olan hastalarda.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 6.2.9 numaralı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.
“6.2.9.E Oral esansiyel aminoasit preperatları ve keto analogları kullanım ilkeleri
(1) Serum albumin düzeyi < 3,5 g/dL olan; Evre 4 KBH (glomerüler filtrasyon hızı<30 ml/dak) veya Evre 5 KBH (diyaliz hastaları dahil) hastalarında;
a) Son 3 ayda ağırlığında %10 ve daha fazla kilo kaybı olması veya
b) Vücut Kitle İndeksi ( BMI = Body Mass Index ) 19’un altında olması halinde tedaviye başlanır.
(2) Tedaviyi kesme kriterleri:
a) Tedavinin ilk 6 ayının sonunda başlangıç serum albümin düzeyinde %25 ‘lik artış sağlanamayan hastalarda veya
b) Tedavinin ilk 3 ayının sonunda ve/veya tedavinin devamında serum albümin düzeyi 4 g/dL’nin üzerine çıkan tüm hastalarda ilaç kesilir.
c) Tedavisi kesilen hastalarda yeniden tedaviye başlarken tedavi başlangıç kriterleri aranır.
(3) Bu hastalarda, nefroloji veya diyaliz sertifikalı iç hastalıkları/çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden birinin düzenlediği ve yukarıdaki hususların belirtildiği 1 yıl süreli sağlık raporuna istinaden 3 aylık dozda bu hekimlerce veya diyaliz sertifikalı tüm hekimler tarafından reçete edilebilir. Her reçetede serum albumin düzeyine ait yeni tetkik sonuçları reçete üzerinde belirtilir. Devam raporlarında ise hastanın tedaviye başlangıç albumin düzeyi yer almalıdır.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 6.2.13.E-2 numaralı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Tedavi süresi: Genotip 1 ve 4 için 48 haftadır. Tedavi başlandıktan sonra 12. hafta sonunda HCV RNA düzeylerin 2 log (100 kat) azalmayanlarda tedavi süresi 16 haftayı geçemez. 24. haftada HCV RNA pozitifliği devam eden hastalarda tedavi en geç 28. hafta sonunda kesilir. 16. haftada 2 log (100 kat) azalan hastalarda ve 28. haftada HCV RNA (-) olan hastalarda yazılacak reçetelerine HCV RNA analiz raporunun fotokopisi eklenir. Bu süreler içinde komplikasyonlar nedeniyle tedaviye ara vermek zorunda kalınan hastalarda belirtilen haftalar içinde süreye tekabül eden dozda ilaç alınamamışsa ara verilme nedenleri gerekçeleri ile yeni raporda belirtilmek kaydıyla ilaç bu fıkrada belirtilen haftalık dozlara tamamlanır. Tedaviye devam kriterleri yeni rapora göre değerlendirilir.”
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 6.2.13.E.4 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“6.2.13.E.4. 3-18 yaş çocuk Kronik Hepatit C hastalarında yeniden tedavi
(1) Komplikasyonlar nedeniyle tedaviye 12. haftadan önce son verilmiş olan kronik hepatit C hastaları tedavi almamış hastalar ile aynı kurallara tabi olarak yeniden tedaviye alınabilirler. İlk 12 hafta içinde komplikasyonlar nedeniyle tedaviye ara vermek zorunda kalınan hastalarda 12 hafta içinde 12 doz ilacı alınamamışsa ara verilme nedenleri gerekçeleriyle yeni raporda belirtilmek kaydıyla ilaç 12 haftalık doza tamamlanır.”
MADDE 11 – Aynı Tebliğin 6.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:
a) (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2- Erken evre meme kanseri endikasyonunda, tedavi süresi 9 haftadır. Tedavinin 52 haftaya tamamlanması düşünülen durumlarda; 9 haftalık tedaviden sonra “Trastuzumab Kullanımı İçin Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu”nun tedaviyi yürüten hekim tarafından düzenlenerek bir örneğinin Sağlık Bakanlığına gönderilmesi ve reçete üzerinde formun düzenlendiğinin belirtilmesi gerekmektedir. En az bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin bulunduğu ve ekokardiyografi değerlendirmesinin de yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce reçete edilir. Toplam tedavi süresi 52 haftayı geçemez.”
b) (i) bendine aşağıdaki (3) numaralı alt bent eklenmiştir.
“3- Metastatik ya da lokal ileri evrede olan ve cerrahi tedavinin mümkün olmadığı, iyi differansiye, Ki-67 indeksi 5 ve altında olan, RECIST kriterlerine göre hastalık progresyonunun bulunduğu, daha önce somatostatin ve bir sıra kemoterapi uygulanmış olan pankreatik nöroendokrin tümörlerin tedavisinde, Ki-67 indeksini içeren patoloji rapor bilgilerinin bulunduğu, tedavi protokolünü de gösterir en az bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce reçetelenir.”
c) (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“n) Lenalidomid; en az 2 kür standart multiple myelom tedavisi (VAD, MP veya diğer standart antimiyelom rejimler) kullanım sonrası hastalık progresyonu gelişmiş hastalardan aşağıda belirtilen durumlardan birinin olması halinde; hematoloji ve/veya onkoloji uzmanının yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yine bu hekimler tarafından reçete edilir. 3. kür sonunda en az minör yanıt yoksa tedavi sonlandırılır. 3. kür sonunda en az minör yanıt, 6. kür sonunda en az kısmi yanıt var ise tedaviye devam edilir. Tedavinin devamında her 6. kür sonunda en az kısmi yanıt var ise tedavi toplam iki yıla tamamlanabilir.
1-Yeterli doz ve sürede talidomid veya bortezomib kürlerine dirençli veya EMG ile kanıtlanmış nöropati nedeni ile bu ajanların kullanılamadığı durumlarda,
2-Transplantasyon sonrasında dirençli hastalığı olan multiple myelom (MM) hastalarının tedavisinde”
d) Aynı fıkraya aşağıdaki (s) bendi eklenmiştir.
“s) Cinacalcet; paratiroid karsinomu endikasyonunda; opere olmuş ancak nüks olan hastalarda, bifosfonatlar ile hiperkalsemisi kontrol altına alınamamış ve albümin ile düzeltilmiş serum kalsiyum değeri≥10.5 mg/dl olduğu belirtilen endokrinoloji uzman hekimince düzenlenen bir yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak iç hastalıkları uzmanlarınca reçetelenebilir.”
MADDE 12 – Aynı Tebliğin 6.2.17.A numaralı maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“d) Bifosfanatların, kalça çıkığı veya bel kemiği zedelenmesine bağlı heterotopik ossifikasyon (HO) endikasyonu olan formları, bu endikasyonda prospektüsünde belirtilen dozlar ve sürelerde KMY ölçüm sonucu aranmaksızın kullanılabilir.”
MADDE 13 – Aynı Tebliğin 6.2.24.B numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“6.2.24.B- Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde
(1) Formeterol, salmeterol ve tiotropium, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları veya kardiyoloji uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.
(2) Formeterol ve salmeterolün inhaler kortikosteroidlerle kombinasyonları, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.”
MADDE 14 – Aynı Tebliğin 6.2.25 numaralı maddesinin iki ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Pregabalin (kombinasyonları dahil) ve zonisamit, nöroloji uzmanı tarafından veya bu uzman hekimce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
(3) Pregabalin (kombinasyonları dahil) yaygın anksiyete bozukluğu endikasyonunda ödenmez.”
MADDE 15 – Aynı Tebliğin 6.2.27-A numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
a) Birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Akut kanaması olduğu durumlarda ya da cerrahi girişimler öncesi rapor süresi 3 gün olmak üzere,”
b) Dört ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) FaktörVIIa, hastanın tanısını, faktör düzeyini (glanzmann trombastenisi hariç), inhibitör düzeyini belirten hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak; klinik şartlarda prospektüs onaylı endikasyonlarında hafif-orta şiddetteki kanamalarda 3 doza kadar, merkezi sinir sistemi kanamalarında veya hayatı tehdit eden (hemodinamiği bozan) şiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda 12 doza kadar uzman hekim tarafından reçete edilebilir. Reçete edilen ünitenin kaç dozluk olduğu hekim tarafından reçete üzerinde belirtilir.
(5) Kombine koagülasyon faktörü/Protrombin kompleksi konsantreleri; kazanılmış koagülasyon bozuklukları ve kazanılmış hemofili hastalarında; hafif-orta şiddetteki kanamalarda, merkezi sinir sistemi kanamalarında, hayatı tehdit eden (hemodinamiği bozan) şiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda, klinik şartlarda, bu durumun ve hastanın tanısı ile faktör düzeyini de (glanzmann trombastenisi ve inhibitör gelişmiş hastalar hariç) belirten hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm uzman hekimler tarafından bir dozda reçete edilebilir. Reçete edilen ünitenin kaç dozluk olduğu hekim tarafından reçete üzerinde belirtilir.”
MADDE 16 – Aynı Tebliğin 6.2.28 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“6.2.28. Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri
6.2.28.A- Statinler
(1) Statinler, daha önce ilaç kullanmayan hastalarda; uzman hekim raporuna dayanılarak kullanılmaya başlanır;
a) LDL düzeyinin 190 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda,
b) LDL düzeyinin 160 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda; iki ek risk faktörü varsa,
c) LDL düzeyinin 130 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda; üç ek risk faktörü varsa,
d) LDL düzeyinin 100 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda; diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda.
(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri için ek risk faktörleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Hipertansiyon,
b) Ailede erken kardiyovasküler hastalık öyküsü,
c) 65 yaş ve üstü hastalar.
(3) Tedaviye başlamaya esas olan ilk uzman hekim raporunda, bu rapor öncesi son 6 ay içinde, birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri için en az bir hafta ara ile iki defa olmak üzere, yapılmış kan lipid düzeylerinin her ikisinde de yüksek olduğunu gösteren tetkik sonuçları belirtilir. Rapor süresi boyunca tetkik sonuçları değerlendirmeye alınmaz. Raporun yenilenmesinde lipid düzeyini gösteren yeni bir tetkik sonucu istenmez. Bu ilaçlar uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.
(4) Statinlerin 40 mg ve üzeri etken madde içeren dozları (kombinasyonları dahil) kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce reçete edilir.
6.2.28.B- Statin dışındaki lipid düşürücü ilaçlar (fenofibrat, gemfibrozil, kolestramin)
(1) Trigliserid düzeyinin 500 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda;
(2) Diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda 3 aylık statin tedavisine rağmen trigliserid düzeyinin 200 mg/dL üstünde olduğu durumlarda;
(3) Kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji, iç hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.
6.2.28.C- Ezetimib (statinlerle kombinasyonları dahil)
(1) En az 6 ay boyunca statinlerle tedavi edilmiş olmasına rağmen LDL düzeyi 100 mg/dL’nin üzerinde kalan hastalarda bu durumun belgelenmesi koşuluyla ve kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji ya da kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir.
(2) Karaciğer enzimlerinden en az birinin (AST/SGOT yada ALT/SGPT) normal değer aralığının üst sınırının en az 3 kat üstüne çıkması ya da kreatin fosfokinaz düzeylerinin normal aralığının üst katının en az 2 kat üzerine çıkması durumlarında, bu nedenlerden dolayı statin kullanılamadığının belgelenmesi koşuluyla; kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji ya da kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir.
6.2.28.Ç- Niasin
(1) En az 6 ay süreyle statin aldığı halde, LDL düzeyinin 100 mg/dL’nin üstünde olduğu; diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda veya
(2) Trigliserit düzeyinin 500 mg/dL’nin (diabetes mellitus hastalığında 200 mg/dL) üstünde olduğu durumlarda tek başına veya fibrik asit türevi ile kombine olarak,
(3) İç hastalıkları veya kardiyoloji uzman hekimleri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
6.2.28.D- Raporlu hastalarda raporun yenilenmesi
(1) Raporlu hastalarda raporun yenilenmesi durumunda, yapılan tetkik sonucu dikkate alınmadan, daha önce alınmış ilacın teminine esas olan bir önceki raporun düzenlenme tarihi veya tedaviye başlama tarihi ve başlama değerlerinin raporda belirtilmesi yeterlidir.
(2) Ancak yeni yapılan tetkikin sonucu başlama değerlerine uygunsa önceki rapora ait bilgilere gerek olmaksızın yeni rapor düzenlenir.”
MADDE 17 – Aynı Tebliğin 6.2.30 numaralı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Üçüncü ay kontrolünde PAB (Pulmoner arteryel basınç)’ta azalma olmaması (PAB’ın değişmemesi veya artması) halinde ve yukarıdaki verilerde düzelme olmaması halinde kombinasyon tedavilerine geçilebilir. Kombine tedaviye geçildikten sonra başlangıç kriterleri ve PAB da azalma olması şartı aranmaz.”
MADDE 18 – Aynı Tebliğin 6.2.34 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“6.2.34. Multipl Skleroz hastalığında Beta İnterferon ve Copolymer-L kullanım ilkeleri
(1) Multipl skleroz hastalığında beta interferon ve copolymer-l ilaç bedellerinin Kurumca ödenebilmesi için; disabilite skorunun (E.D.S.S.) 0 – 5,5 arasında ve olguların remitting-relapsing türü olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi, bu durumun 3. basamak sağlık tesislerinde nöroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporunda belirtilmesi ve tüm nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi gerekmektedir.”
MADDE 19 – Aynı Tebliğin 6.2.35 numaralı maddesinin iki ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Pregabalin (kombinasyonları dahil); üçüncü basamak sağlık kurumlarında romatoloji, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nefroloji uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.”
“(4) Alfa Lipoik Asit (kombinasyonları dahil); periferal diabetik polinöropati semptomlarının tedavisinde; nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, romatoloji, iç hastalıkları veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.”
MADDE 20 – Aynı Tebliğin 6.2.38 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“6.2.38. Diyabet tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri
(1) Metformin, sulfonilüreler, metformin+sulfonilüre kombinasyonları, akarboz ve insan insülinleri tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
(2) Repaglinid, Nateglinid ve diğer oral antidiyabetiklerin kombine preperatları; endokrinoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kardiyoloji ve aile hekimliği uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
(3) Analog insülinler, Pioglitazon, Pioglitazonun oral kombinasyonları veya Pioglitazonun insülin ile kombine kullanımları endokrinoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve kardiyoloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
(4) DPP-4 Antagonistleri (Sitagliptin, vildagliptin, saksagliptin) ve DPP-4 Antagonistlerinin diğer oral antidiyabetiklerle kombine preperatları; metformin ve/veya sülfonilürelerin maksimum tolere edilebilir dozlarında yeterli glisemik kontrol sağlanamamış hastalarda; endokrinoloji uzman hekimleri ile üniversite ve eğitim ve araştırma hastanelerinde ise iç hastalıkları uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir.
(5) Eksenatid; metformin ve/veya sülfonilürelerin maksimum tolere edilebilir dozlarında yeterli glisemik kontrol sağlanamamış ve Vücut Kitle İndeksi tedavi başlangıcında 35 kg/m2’nin üzerinde olan ve tedavi öncesi anamnezde akut pankreatit geçirilme öyküsü bulunmayan tip 2 diyabet hastalarında kullanılabilir. Bu kriterlere uyan hastalara başlangıç dozu rapor şartı aranmaksızın (2x5mcg) (1 kutu) olarak endokrinoloji uzman hekimlerince reçete edilir. Başlama kriterleri ilk reçetede belirtilecektir. Tedaviye devam edilecekse; devam kararı, başlama kriterleri ve metformin ve/veya sülfonilüreler için hastaya verilen maksimum dozlar, 6 ay süreli endokrinoloji uzman hekim raporunda belirtilir. Tedaviye devam edilecekse bundan sonraki raporlar 1 yıl süreli düzenlenebilir. Söz konusu raporlara dayanılarak yalnızca endokrinoloji uzmanlarınca reçete edilir. İnsülinlerle birlikte kesinlikle kullanılmaz. Tedavi esnasında akut pankreatit geçirilmesi durumunda ilaç kesilir ve tekrar kullanılmaz.”
MADDE 21 – Aynı Tebliğin 6.2 numaralı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.
“6.2.43.Dijital ülseri olan sistemik skleroz hastalarında ilaç kullanım ilkeleri
(1) İloprost (intravenöz formları), sistemik skleroz (dijital ülser dahil) endikasyonunda, romatoloji veya klinik immünoloji uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden bu uzman hekimlerce reçetelenir.
(2) Bosentan, sistemik skleroza bağlı dijital ülserli hastalarda;
a) Kalsiyum kanal blokerleri ve ıntravenöz iloprost ile en az 3 ay süreyle tedavi görmüş ve yanıt alınamamış ve en az biri 2 mm den fazla çapı ve görünebilir derinliği olan ağrılı kardinal ülser olmak üzere multiple (≥4 adet) dijital ülseri olan hastalarda tedaviye başlanır.
b) Bu hususların belirtildiği, 3. basamak sağlık tesislerinde en az bir romatoloji uzman hekiminin bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yine bu sağlık tesislerinde romatoloji uzman hekimlerince reçetelenir.
c) Bosentan kullanılacak hastalarda, her reçete ile birlikte reçeteyi düzenleyecek hekim tarafından Kurumca yayınlanan “Hasta Kayıt Formu-1” doldurularak Kuruma gönderilmesi gerekmektedir. Düzenlenen reçetelerde hasta kayıt formunun tarihinin belirtilmesi gerekmektedir.”
MADDE 22 – Aynı Tebliğin 7.1 numaralı maddesinin on üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(13) a) 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinin;
1) Sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin bedelleri herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Kurumca karşılanır.
2) SUT eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde fatura bedelleri SUT’un ilgili hükümleri doğrultusunda Kurumca karşılanır.
3) SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde bedelleri fatura tutarını aşmamak üzere Kurumca karşılanır.
b) SUT eki listelerde tıbbi malzemeler genel isimleriyle yer aldığından, muadil tıbbi malzemeler için listelerdeki fiyatlar tavan fiyatları olarak geçerlidir.
c) Bu madde kapsamındaki tıbbi malzemelere ilişkin bakım ve onarım masrafları garanti kapsamı süresi içinde firma tarafından karşılanacağından, yenileme talepleri Kurumca karşılanmaz.
