19.10.2010 Tarihinden itibaren 2010/965 Sayılı BKK Uyarınca | 1,40 |
19.11.2009 Tarihinden itibaren 2006/15565 Sayılı BKK Uyarınca | 1,95 |
21.04.2006 Tarihinden itibaren 2006/10302 Sayılı BKK Uyarınca | 2,50 |
02.03.2005 Tarihinden itibaren 2005/8551 Sayılı BKK Uyarınca | 3,00 |
12.11.2003 Tarihinden itibaren 2003/6345 Sayılı BKK Uyarınca | 4,00 |
31.01.2002 Tarihinden itibaren 2001/3550 Sayılı BKK Uyarınca | 7,00 |
29.03.2001 Tarihinden itibaren 2001/21785 Sayılı BKK Uyarınca | 10,00 |
_____
© 2009 - 2018 vergiburosu.com
- Tüm hakları saklıdır.