// A.Ş. | ||||
GELİR TABLOSU / INCOME STATEMENT | ||||
31.12.20… | ||||
60 | BRÜT SATIŞLAR | GROSS SALES | 0,00 | |
600 | Yurtiçi Satışlar | Domestic Sales | ||
601 | Yurtdışı Satışlar | Export Sales | ||
602 | Diğer Gelirler | Other Income | ||
61 | SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) | SALES DEDUCTIONS | 0,00 | |
610 | Satıştan İadeler(-) | Sales Returns | ||
611 | Satış İskontoları(-) | Sales Deductions | ||
612 | Diğer İndirimler(-) | Other Deductions | ||
NET SATIŞLAR | NET SALES | 0,00 | ||
62 | SATIŞLARIN MALİYETİ(-) | COST OF SALES | 0,00 | |
620 | Satılan Mamuller Maliyeti(-) | Cost of Goods Sold (Product) | ||
621 | Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) | Cost of Goods Sold (Trade) | ||
622 | Satılan Hizmet Maliyeti(-) | Cost of Services Rendered | ||
623 | Diğer Satışların Maliyeti(-) | Cost of sales (Other) | ||
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | PROFIT OR LOSS FROM GROSS SALES | 0,00 | ||
63 | FAALİYET GİDERLERİ(-) | OPERATING EXPENSES | 0,00 | |
630 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) | Research & Devpt Exp. | ||
631 | Pazarlama. Satış ve Dağıtım Giderleri(-) | Marketing-Selling & Distribution Exp. | ||
632 | Genel Yönetim Giderleri(-) | General Administr. Exp. | ||
FAALİYET KARI VEYA ZARARI | OPERATING PROFIT OR LOSS | 0,00 | ||
64 | DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR | INCOME/ PROFIT FROM OTH.OP. | 0,00 | |
640 | İştiraklerden Temettü Gelirleri | Dividend Income From Affiliate | ||
641 | Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri | Dividend Inc. From Subsidiaries | ||
642 | Faiz Gelirleri | Interest Income | ||
643 | Komisyon Gelirleri | Commission Income | ||
644 | Konusu Kalmayan Karşılıklar | Provisions No Longer Required | ||
645 | Menkul Kıymet Satış Karları | Profit on Sale of Marketables | ||
646 | Kambiyo Karları | Profit From Foreign Currencye | ||
647 | Reeskont Faiz Gelirleri | Rediscount Interest Gains | ||
649 | Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar | Other Operational Incomes | ||
65 | DİĞER FAAL. OLAĞAN GİD. VE ZARAR(-) | EXP. AND LOSSES FROM OTH. OP. | 0,00 | |
653 | Komisyon Giderleri (-) | Commission Expenses | ||
654 | Karşılık Giderleri (-) | Provisions | ||
655 | Menkul Kıymet Satış Zararları (-) | Loss on Sale of Marketable sec | ||
656 | Kambiyo Zararları (-) | Exchange Rates Losses | ||
657 | Reeskont Faiz Giderleri (-) | Rediscount Interest Expense | ||
659 | Diğer Gider ve Zararlar (-) | Other Ordinary Exp. Losses | ||
66 | FİNANSMAN GİDERLERİ(-) | FINANCIAL EXPENSES | 0,00 | |
660 | Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri | Financial Expenses (Short Term) | ||
661 | Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri | Financial Expenses (Long Term) | ||
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | INCOME/ PROFIT FROM OTH.OPERATIONS | 0,00 | ||
67 | OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | NON-OPERAT REVENUES / P | 0,00 | |
671 | Önceki Dönem Gelir ve Karları | Prior Period Revenues / Profit | ||
679 | Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | Other Non-Operat. Revenues / P | ||
68 | OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) | EXTRAORD EXPENSES LOSSE | 0,00 | |
680 | Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) | Idle Capacity Expenses Losses | ||
681 | Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | Prior Period Expenses Losses | ||
689 | Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-) | Other Extraord.ExpensesLosses | ||
69 | ||||
690 | DÖNEM KARI VEYA ZARARI | INCOME OR LOSS FOR THE PERIOD | 0,00 | |
691 | Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) | Prov/Taxes Statutory Oblig. | ||
692 | DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | NET PERIOD PROFIT OR LOSS | 0,00 | |
excel formatında indirmek için tıklayınız
_____ |
© 2009 - 2018 vergiburosu.com
- Tüm hakları saklıdır.