2012 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No: 419) | 7,80 |
2011 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No: 410) | 10,26 |
2010 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No: 401) | 7,70 |
2009 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No: 392) | 2,20 |
2008 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No: 388) | 12,00 |
2007 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No: 377) | 7,20 |
2006 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No: 363) | 7,80 |
2005 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No: 353) | 9,80 |
_____
www.vergiburosu.com
© 2009 - 2018 vergiburosu.com
- Tüm hakları saklıdır.